Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Jan 2021 | 36 | 36 | 36 | 7 | 1 | 4 | 7 | 36 | 36 | 36 |
Dez 2020 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 |
Nov 2020 | 31 | 31 | 31 | 12 | 1 | 4 | 12 | 31 | 31 | 31 |
Okt 2020 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Sep 2020 | 45 | 45 | 45 | 13 | 1 | 6 | 13 | 45 | 45 | 45 |
Aug 2020 | 41 | 41 | 41 | 9 | 1 | 5 | 9 | 41 | 41 | 41 |
Jul 2020 | 26 | 26 | 26 | 11 | 1 | 3 | 11 | 26 | 26 | 26 |
Jun 2020 | 51 | 51 | 51 | 16 | 1 | 6 | 16 | 51 | 51 | 51 |
May 2020 | 39 | 39 | 39 | 7 | 1 | 5 | 7 | 39 | 39 | 39 |
Apr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summen | 36 | 84 | 295 | 295 | 295 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |