Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jan 2023 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Dez 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Nov 2022 | 27 | 27 | 27 | 7 | 1 | 3 | 7 | 27 | 27 | 27 |
Okt 2022 | 47 | 47 | 47 | 8 | 1 | 6 | 8 | 47 | 47 | 47 |
Sep 2022 | 23 | 23 | 23 | 10 | 1 | 3 | 10 | 23 | 23 | 23 |
Aug 2022 | 17 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 |
Jul 2022 | 39 | 39 | 39 | 10 | 1 | 5 | 10 | 39 | 39 | 39 |
Jun 2022 | 55 | 55 | 55 | 11 | 1 | 7 | 11 | 55 | 55 | 55 |
May 2022 | 104 | 104 | 104 | 15 | 1 | 13 | 15 | 104 | 104 | 104 |
Apr 2022 | 55 | 55 | 55 | 13 | 1 | 7 | 13 | 55 | 55 | 55 |
Mar 2022 | 71 | 71 | 71 | 9 | 1 | 9 | 9 | 71 | 71 | 71 |
Summen | 56 | 95 | 448 | 448 | 448 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |